Hvis I planlægger at rejse med fly i de kommende uger og måneder, er det nok en god idé at holde øje med, hvornår I bestiller flybilletterne.
Fra september og resten af året bliver det nemlig dyrere at flyve, mens billetpriserne er meget lave her i august.
Nye tal fra den store rejse-søge-maskine momondo.dk afslører nemlig, at man kan spare op til 48 procent på flybilletter til en række populære feriebyer, når man køber dem i august. De største besparelser kommer, hvis man tager flere afsted på samme rejse.
Booker I dem først i september eller senere, bliver de altså næsten 50 procent dyrere!

Der er store penge at spare i august, hvis man køber flybilletter til Mallorca. (Foto: Mariya Oliynyk / Unsplash)
Ifølge momondo.dk er denne pris-udvikling langt fra normal. Sædvanligvis er sommer-månederne juli og august lig med tårnhøje priser.
Mest markant er det, hvis man vil flyve fra Billund til Palma på Mallorca:
Her kan en tur/retur billet på Economy Class fås for i gennemsnit 922 kroner, mens den senere stiger til i snit 1.787 kroner.
Penge er der også at spare, hvis man i stedet flyver mellem København og Mallorca. I august koster tur/retur flybilletten i gennemsnit 1.304 kroner. Fra september ryger den op på 2.157 kroner.
Samme trend kan analytikerne hos momondo.dk se i rejser fra Billund til Alicante i Spanien. Gdansk i Polen, Kreta i Grækenland eller til Rom og Sicilien.
Mere konkret er der besparelser i august at hente på 38 procent på flybilletter mellem København og Gdansk eller 29 procent til og fra Rom….
(Indledningsfoto til artiklen: Alexander Mils / Unsplash+)
Her er de 15 destinationer med de største gennemsnitlige besparelser på flyrejser i august:
| Destination | Afrejselufthavn | Gennemsnitlig pris på retur economy flybillet august 2025 | Gennemsnitlig pris på retur economy flybillet september 2025-januar 2026 | Procentvis besparelse |
| Palma de Mallorca, Spanien | Billund Lufthavn | kr 922 | kr 1.787 | -48% |
| Alicante, Spanien | Billund Lufthavn | kr 1.138 | kr 1.907 | -40% |
| Málaga, Spanien | Københavns Lufthavn | kr 1.304 | kr 2.157 | -40% |
| Palma de Mallorca, Spanien | Københavns Lufthavn | kr 941 | kr 1.529 | -38% |
| Gdansk, Polen | Københavns Lufthavn | kr 391 | kr 633 | -38% |
| Málaga, Spanien | Aarhus Lufthavn | kr 1.391 | kr 2.212 | -37% |
| Málaga, Spanien | Aalborg Lufthavn | kr 1.337 | kr 2.031 | -34% |
| Málaga, Spanien | Billund Lufthavn | kr 1.530 | kr 2.149 | -29% |
| Rom, Italien | Københavns Lufthavn | kr 1.209 | kr 1.702 | -29% |
| Kreta, Grækenland | Københavns Lufthavn | kr 1.948 | kr 2.619 | -26% |
| Athen, Grækenland | Københavns Lufthavn | kr 1.698 | kr 2.266 | -25% |
| Antalya, Tyrkiet | Billund Lufthavn | kr 1.580 | kr 2.050 | -23% |
| Sicilien, Italien | Københavns Lufthavn | kr 1.705 | kr 2.208 | -23% |
| Bologna, Italien | Københavns Lufthavn | kr 1.026 | kr 1.297 | -21% |
| Faro, Portugal | Københavns Lufthavn | kr 1.378 | kr 1.733 | -20% |





Skriv et svar