Mens kufferten pakkes, og forventningens glæde stiger, er det værd at huske, at ferie-budgettet er andet og mere end flybilletter og hotel-ophold.
I forhold til sidste sommer vil danskere kunne mærke forskel i udgifterne, viser en ny analyse fra Spar Nord.
Et af de rejsemål, hvor man vil kunne mærke en pris-udvikling, er Tyrkiet. Her er det blevet 13,1 procent dyrere at holde ferie i sommer – sammenlignet med sidste år.
”Tyrkiet har i de senere år været ramt af høj inflation, så priserne er steget med hele 23,3 procent siden sidste sommer. Det betyder, at man som turist må forvente betydeligt højere priser til f.eks. mad, drikke og oplevelser,” siger Jens Nyholm. Han er cheføkonom i Spar Nord.

Tyrkiet er blevet noget dyrere at holde ferie i. (Foto: Osman Köycü / Unsplash)
”Selvom den tyrkiske lira er blevet svækket over for den danske kroner, opvejer det ikke de samlede pris-stigninger. Med andre ord rækker ferie-budgettet ikke lige så langt som før,” fortsætter han.
Til gengæld kan feriegæster i lande som USA, Kina, Australien eller Emiraterne (UAE) glæde sig over, at priserne er faldet med omkring fem procent for danske turister.
I danskernes store rejselande er priserne næsten uændrede. Det gælder bl.a. i Spanien, Portugal, Grækenland, Italien, Frankrig og Kroatien.
Andre rejsemål har rykket sig en smule mere. Det er f.eks. Bulgarien med 2,5 procent højere priser og Island med 5,8 procent.
”Når en valuta stiger i værdi i forhold til den danske, sådan som det er tilfældet med den islandske kroner, bliver landet automatisk dyrere for danse turister. Det er der måske ikke så mange, der er opmærksomme på,” forklarer Jens Nyholm….
(Indledningsfoto til artiklen: Rodion Kutsaiev / Unsplash+)
Valutakurser og inflationsniveau
| Land | Valuta | Inflation | Ændring | Placering |
| Rusland | -6,3 | -1,5 | -7,9 | 1 |
| Australien | -8,7 | 0,9 | -7,8 | 2 |
| New Zealand | -8,8 | 1,0 | -7,8 | 3 |
| Kina | -5,4 | -1,6 | -7,0 | 4 |
| Mexico | -8,5 | 2,3 | -6,3 | 5 |
| USA | -6,3 | 0,8 | -5,5 | 6 |
| Canada | -5,5 | 0,2 | -5,3 | 7 |
| Brasilien | -9,2 | 4,0 | -5,1 | 8 |
| UAE | -6,7 | 1,6 | -5,0 | 9 |
| Sydafrika | -3,7 | 1,6 | -2,2 | 10 |
| Frankrig | 0,0 | -0,7 | -0,7 | 11 |
| Cypern | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 12 |
| Italien | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 13 |
| Grækenland | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 14 |
| Portugal | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 15 |
| Tyskland | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 16 |
| Spanien | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 17 |
| Norge | -0,1 | 1,0 | 0,8 | 18 |
| Tjekkiet | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 19 |
| Sverige | 2,3 | -1,2 | 1,1 | 20 |
| Østrig | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 21 |
| Kroatien | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 22 |
| Schweiz | 3,3 | -1,6 | 1,7 | 23 |
| Egypten | -10,2 | 12,1 | 1,9 | 24 |
| England | -0,7 | 2,6 | 1,9 | 25 |
| Bulgarien | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 26 |
| Tunesien | -0,1 | 4,1 | 4,0 | 27 |
| Japan | 2,2 | 2,0 | 4,2 | 28 |
| Thailand | 5,7 | -1,3 | 4,4 | 29 |
| Island | 3,5 | 2,3 | 5,8 | 30 |
| Tyrkiet | -23,3 | 36,4 | 13,1 | 31 |





Skriv et svar